| Nutritional value | w 100g | %(100g)* |
| Energy | 463 kJ/110 kcal | 6 % |
| Fat | 2,8 g | 4 % |
| - saturated fatty acids | 1,0 g | 5 % |
| Carbohydrates | 1,3 g | <1,0 % |
| - sugar | 0,9 g | 1 % |
| Protein | 20,0 g | 40 % |
| Salt | 2,7 g | 45,0 % |
*Reference intake for the average adult (8400kJ / 2000kcal)
Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745