| Nutritional value | w 100g | %(100g)* |
| Wartość energetyczna | 330 kJ/78 kcal | 4 % |
| Fat | 1,4 g | 2 % |
| - saturated fatty acids | 0,5 g | 2,5 % |
| Carbohydrates | 2,0 g | <1,0 % |
| - sugr | <0,5 g | <1,0 % |
| Protein | 14,0 g | 28 % |
| Salt | 2,3 g | 38 % |
*Reference intake for the average adult (8400kJ / 2000kcal)
Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745