| Wartość odżywcza | w 100g | %(100g)* |
| Wartość energetyczna | 463 kJ/110 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 2,8 g | 4 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 5 % |
| Węglowodany | 1,3 g | <1,0 % |
| - w tym cukry | 0,9 g | 1 % |
| Białko | 20,0 g | 40 % |
| Sól | 2,7 g | 45,0 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).