| Wartość odżywcza | w 100g | %(100g)* |
| Wartość energetyczna | 407 kJ/97 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 2,3 g | 3 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 5 % |
| Węglowodany | 1,2 g | <1,0 % |
| - w tym cukry | 0,5 g | <1,0% |
| Białko | 18 g | 36 % |
| Sól | 2,1 g | 35 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).