| Nutritional values | w 100g | %(100g)* |
| Energy | 1231 kJ/297 kcal | 15 % |
| Fat | 25 g | 36 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9 g | 45 % |
| Carbohydrates | 4 g | 1,5 % |
| - sugar | 2 g | 2,2 % |
| Protein | 14 g | 28 % |
| Salt | 2,6 g | 43 % |
*Reference intake for the average adult (8400kJ / 2000kcal)
Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745