Dodatek do dań gotowych (zup, makaronów)

Boczek Pieczony Plastry
Boczek Pieczony Plastry to wędzonka wieprzowa, pieczona przy użyciu unikatowej na europejskim rynku technologii pieczenia suchym, gorącym powietrzem, bez użycia oleju!
- Produkowany w Święciechowie
- Zakład z certyfikatem BRC
- Produkcja bezglutenowa
O produkcie
Boczek najwyższej klasy. Mięso wieprzowe starannie oczyszczone, pozbawione skóry i chrząstek. Boczek wędzony jest tradycyjnie, dymem z drewna bukowego, olchowego lub klonowego, a następnie pieczony. Gotowy do spożycia na zimno, jako zimna przekąska, lub do dalszej obróbki termicznej. Idealne rozwiązanie dla restauracji, hoteli, cateringu oraz przemysłu spożywczego. Dostępny w różnych gramaturach i stopniach wypieczenia (100/125, 100/140, 100/165, 100/200, 100/250, 100/300, 100/330)
Zalety
- Wszechstronność zastosowania
- Komfort - dzięki wcześniejszemu plastrowaniu
- Jakość - boczek bez skóry i chrząstek
- Estetyka - plastry perfekcyjnie pocięte
- Wędzone tradycyjnie - dymem z eko-drewna bukowego, olchowego lub klonowego
Zastosowanie
Otulina np. do mięsa drobiowego lub schabu
Dostępne warianty
| Produkt | Wypieczenie | Gramatura | Indeks produktu |
|---|---|---|---|
| Boczek Pieczony Plastry 100/125 | 100 / 125 | 1 kg | 013-02-001 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/140 | 100 / 140 | 2,2 kg | 013-02-003 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/160 | 100 / 160 | 2,2 kg | 013-02-005 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/167 | 100 / 167 | 0,6 kg | 013-02-008 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/167 | 100 / 167 | 1 kg | 013-02-007 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/167 | 100 / 167 | 1,8 kg | 013-02-009 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/167 | 100 / 167 | 2,2 kg | 013-02-010 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/180 | 100 / 180 | 1,8 kg | 013-02-013 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/200 | 100 / 200 | 0,25 kg | 013-02-019 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/200 | 100 / 200 | 0,5 kg | 013-02-020 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/200 | 100 / 200 | 1 kg | 013-02-018 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/200 | 100 / 200 | 1,8 kg | 013-02-021 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/200 1/2 | 100 / 200 | 1 kg | 013-02-015 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/200 1/2 | 100 / 200 | 1,8 kg | 013-02-016 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/200 | 100 / 200 | 2,2 kg | 013-02-022 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/220 | 100 / 220 | 1 kg | 013-02-031 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/220 1/2 | 100 / 220 | 2 kg | 013-02-030 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/250 | 100 / 250 | 1 kg | 013-02-041 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/250 | 100 / 250 | 2,2 kg | 013-02-042 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/250 | 100 / 250 | 0,25 kg | 013-02-043 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/250 | 100 / 250 | 1,6 kg | 013-02-049 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/256 | 100 / 256 | 0,6 kg | 013-02-050 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/270 | 100 / 270 | 0,6 kg | 013-02-052 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/270 | 100 / 270 | 1 kg | 013-02-054 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/300 | 100 / 300 | 0,8 kg | 013-02-055 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/320 | 100 / 320 | 1,6 kg | 013-02-058 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/330 | 100 / 330 | 0,5 kg | 013-02-059 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/330 | 100 / 330 | 1,4 kg | 013-02-060 |
| Boczek Pieczony Plastry 100/400 | 100 / 400 | 0,8 kg | 013-02-061 |
Wartości odżywcze
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Więcej z kategorii Boczek chrupiący
Zobacz całą kolekcjęUgotuj z nim
Pasuje do tego
Produkty, które nasi klienci często zamawiają razem.















