Kaminiarz 1926
Blog
Kaminiarz 1926
Boczek Pieczony Plastry Kaminiarz 1926
Boczek chrupiący

Boczek Pieczony Plastry

bezglutenowy

Boczek Pieczony Plastry to wędzonka wieprzowa, pieczona przy użyciu unikatowej na europejskim rynku technologii pieczenia suchym, gorącym powietrzem, bez użycia oleju!

  • Produkowany w Święciechowie
  • Zakład z certyfikatem BRC
  • Produkcja bezglutenowa

O produkcie

Boczek najwyższej klasy. Mięso wieprzowe starannie oczyszczone, pozbawione skóry i chrząstek. Boczek wędzony jest tradycyjnie, dymem z drewna bukowego, olchowego lub klonowego, a następnie pieczony. Gotowy do spożycia na zimno, jako zimna przekąska, lub do dalszej obróbki termicznej. Idealne rozwiązanie dla restauracji, hoteli, cateringu oraz przemysłu spożywczego. Dostępny w różnych gramaturach i stopniach wypieczenia (100/125, 100/140, 100/165, 100/200, 100/250, 100/300, 100/330)

Zalety

  • Wszechstronność zastosowania
  • Komfort - dzięki wcześniejszemu plastrowaniu
  • Jakość - boczek bez skóry i chrząstek
  • Estetyka - plastry perfekcyjnie pocięte
  • Wędzone tradycyjnie - dymem z eko-drewna bukowego, olchowego lub klonowego

Zastosowanie

Dodatek do dań gotowych (zup, makaronów)

Otulina np. do mięsa drobiowego lub schabu

Dostępne warianty

ProduktWypieczenieGramaturaIndeks produktu
Boczek Pieczony Plastry 100/125100 / 1251 kg013-02-001
Boczek Pieczony Plastry 100/140100 / 1402,2 kg013-02-003
Boczek Pieczony Plastry 100/160100 / 1602,2 kg013-02-005
Boczek Pieczony Plastry 100/167100 / 1670,6 kg013-02-008
Boczek Pieczony Plastry 100/167100 / 1671 kg013-02-007
Boczek Pieczony Plastry 100/167100 / 1671,8 kg013-02-009
Boczek Pieczony Plastry 100/167100 / 1672,2 kg013-02-010
Boczek Pieczony Plastry 100/180100 / 1801,8 kg013-02-013
Boczek Pieczony Plastry 100/200100 / 2000,25 kg013-02-019
Boczek Pieczony Plastry 100/200100 / 2000,5 kg013-02-020
Boczek Pieczony Plastry 100/200100 / 2001 kg013-02-018
Boczek Pieczony Plastry 100/200100 / 2001,8 kg013-02-021
Boczek Pieczony Plastry 100/200 1/2100 / 2001 kg013-02-015
Boczek Pieczony Plastry 100/200 1/2100 / 2001,8 kg013-02-016
Boczek Pieczony Plastry 100/200100 / 2002,2 kg013-02-022
Boczek Pieczony Plastry 100/220100 / 2201 kg013-02-031
Boczek Pieczony Plastry 100/220 1/2100 / 2202 kg013-02-030
Boczek Pieczony Plastry 100/250100 / 2501 kg013-02-041
Boczek Pieczony Plastry 100/250100 / 2502,2 kg013-02-042
Boczek Pieczony Plastry 100/250100 / 2500,25 kg013-02-043
Boczek Pieczony Plastry 100/250100 / 2501,6 kg013-02-049
Boczek Pieczony Plastry 100/256100 / 2560,6 kg013-02-050
Boczek Pieczony Plastry 100/270100 / 2700,6 kg013-02-052
Boczek Pieczony Plastry 100/270100 / 2701 kg013-02-054
Boczek Pieczony Plastry 100/300100 / 3000,8 kg013-02-055
Boczek Pieczony Plastry 100/320100 / 3201,6 kg013-02-058
Boczek Pieczony Plastry 100/330100 / 3300,5 kg013-02-059
Boczek Pieczony Plastry 100/330100 / 3301,4 kg013-02-060
Boczek Pieczony Plastry 100/400100 / 4000,8 kg013-02-061

Wartości odżywcze

W 100 gReferencyjne spożycie
Wartość energetyczna1661 kJ/400 kcal20 %
Tłuszcz31,0 g44 %
w tym kwasy tłuszczowe nasycone12,0 g60 %
Węglowodany<0,5 g<0,5 %
w tym cukry<0,5 g<0,6 %
Białko30,0 g60 %
Sól3,4 g57 %

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).

Więcej z kategorii Boczek chrupiący

Zobacz całą kolekcję

Ugotuj z nim

Pasuje do tego

Produkty, które nasi klienci często zamawiają razem.