Desayunos: ¡para sándwiches, ¡Para tostadas, ¡Para huevos revueltos

Bacon crujiente
Lonchas de bacon crujiente
Las lonchas de bacon crujiente son carne de cerdo ahumada y frita. Tecnología única de fritura con aire caliente, sin grasa añadida. Bacon de máxima calidad. Carne de cerdo limpia, sin corteza y sin cartílagos.
- Elaborado en Święciechowa, Polonia
- Planta certificada BRC
- Producción sin gluten
Por qué funciona
- ¡tecnología sin aceite
- ¡versatilidad
- ¡calidad
- ¡fácil de servir
- ¡fácil de preparar
- ¡ahumado de forma tradicional
Cómo usarlo
Comidas: ¡para ensaladas, ¡Para sopas, ¡Para pasta
Aperitivo: ¡solo, como tentempié frío
Formatos disponibles
| Producto | Fritura | Envase | Código |
|---|---|---|---|
| Lonchas de bacon crujiente 100/125 | 100 / 125 | 1 kg | 013-02-001 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/140 | 100 / 140 | 2,2 kg | 013-02-003 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/160 | 100 / 160 | 2,2 kg | 013-02-005 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/167 | 100 / 167 | 0,6 kg | 013-02-008 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/167 | 100 / 167 | 1 kg | 013-02-007 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/167 | 100 / 167 | 1,8 kg | 013-02-009 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/167 | 100 / 167 | 2,2 kg | 013-02-010 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/180 | 100 / 180 | 1,8 kg | 013-02-013 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/200 | 100 / 200 | 0,25 kg | 013-02-019 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/200 | 100 / 200 | 0,5 kg | 013-02-020 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/200 | 100 / 200 | 1 kg | 013-02-018 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/200 | 100 / 200 | 1,8 kg | 013-02-021 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/200 1/2 | 100 / 200 | 1 kg | 013-02-015 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/200 1/2 | 100 / 200 | 1,8 kg | 013-02-016 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/200 | 100 / 200 | 2,2 kg | 013-02-022 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/220 | 100 / 220 | 1 kg | 013-02-031 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/220 1/2 | 100 / 220 | 2 kg | 013-02-030 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/250 | 100 / 250 | 1 kg | 013-02-041 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/250 | 100 / 250 | 2,2 kg | 013-02-042 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/250 | 100 / 250 | 0,25 kg | 013-02-043 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/250 | 100 / 250 | 1,6 kg | 013-02-049 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/256 | 100 / 256 | 0,6 kg | 013-02-050 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/270 | 100 / 270 | 0,6 kg | 013-02-052 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/270 | 100 / 270 | 1 kg | 013-02-054 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/300 | 100 / 300 | 0,8 kg | 013-02-055 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/320 | 100 / 320 | 1,6 kg | 013-02-058 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/330 | 100 / 330 | 0,5 kg | 013-02-059 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/330 | 100 / 330 | 1,4 kg | 013-02-060 |
| Lonchas de bacon crujiente 100/400 | 100 / 400 | 0,8 kg | 013-02-061 |
Información nutricional
Por 100 gIngesta de referencia
Valor energético1661 kJ/400 kcal20 %
Grasas31,0 g44 %
saturadas12,0 g60 %
Hidratos de carbono<0,5 g<0,5 %
azúcares<0,5 g<0,6 %
Proteínas30,0 g60 %
Sal3,4 g57 %
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal)
Más de Bacon crujiente
Ver toda la colecciónCocine con él
Combina bien con
Productos que nuestros clientes suelen pedir juntos.












