Składniki
boczek wieprzowy, sól, glukoza, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja konserwująca: azotyn sodu
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | w 100g |
| Wartość energetyczna | 1382 kJ/334 kcal |
| Tłuszcz | 30 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
| Węglowodany | 2,7 g |
| - w tym cukry | 1,3 g |
| Białko | 14 g |
| Sól | 2,6 g |
Po otwarciu spożyć w ciągu 48 godzin.